Österr.Keglerboard - Reloaded
          
ARCHIV 2016 / 2017
     

  
ÖSTERREICHISCHES KEGLERBOARD - RELOADED
 
 
71 | (0) Superliga Damen
90 | (0) 1.Bundesliga Damen
90 | (0) Superliga Herren
132 | (0) 1.Bundesliga Herren Ost
132 | (0) 1.Bundesliga Herren West
   
40 | (0) NÖ Landesliga Damen
132 | (0) NÖ Landesliga Herren
200 | (0) NÖ Gruppe Nord (alle Ligen)
246 | (0) NÖ Gruppe Süd (alle Ligen)
354 | (0) NÖ Gruppe West (alle Ligen)
   
90 | (0) SBG Landesliga Damen
90 | (0) SBG 1.Landesliga Herren
72 | (0) SBG 2.Landesliga Herren
63 | (0) SBG 1.Klasse Herren
   
132 | (0) Ktn Landesliga Herren
 
20 | (0) Bgld Damenliga
72 | (0) Bgld Landesliga Herren
72 | (0) Bgld 1.Landesliga Herren
90 | (0) Bgld Aufbauliga
   
90 | (0) Wr. Landesliga Damen
132 | (0) 1.Wr. Landesliga Herren
132 | (0) 2.Wr. Landesliga Herren
132 | (0) 3.Wr. Landesliga Herren
90 | (0) 4.Wr. Landesliga Herren
   
90 | (0) Tiroler Liga Herren (6er)
110 | (0) Tiroler Landesliga Herren (6er)
90 | (0) Tirol Landesliga A Herren (4er)
110 | (0) Tirol Landesliga B komb. (4er)
   
   
100 | (0) STMK Landesliga Herren
95 | (0) STMK A - Liga Herren
89 | (0) STMK B - Liga Herren
 
Es sind derzeit 3500 Spielberichte der Saison 2016 / 2017 online !
Davon sind 0 in den letzten 72 Stunden neu eingegeben oder geändert worden !


Weitere Spielberichte im Archiv:
Saison 2018 / 2019: 1784 Spielberichte online.
Saison 2017 / 2018: 1205 Spielberichte online.
Saison 2015 / 2016: 3462 Spielberichte online.
Saison 2014 / 2015: 2397 Spielberichte online.
Saison 2013 / 2014: 4241 Spielberichte online.
Saison 2012 / 2013: 4147 Spielberichte online.
Saison 2011 / 2012: 4512 Spielberichte online.
Saison 2010 / 2011: 4681 Spielberichte online.
Saison 2009 / 2010: 4085 Spielberichte online.
Saison 2008 / 2009: 4225 Spielberichte online.
Saison 2007 / 2008: 3708 Spielberichte online.

Insgesamt sind 41947 Spielberichte in der Sammlung online !


      

© Österreichisches Keglerboard - Reloaded 2024